Страница команды
Эйнштейн Party
Совет дам
Кемерово
Общий статус


Эйнштейны
Детективный статус
За всё время
Не играли
53игр
0побед
50.51средний балл
2677всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Показана вся опубликованная история игр команды.
- Первых мест
- 0
- Вторых мест
- 0
- Третьих мест
- 2
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 53. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 12 февраля 2025 — 24 октября 2026
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↑ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 сентября 202519:00, среда | Осенний марафон, ЧАСТЬ 1 Эйнштейн PartyGrill-bar42 | 10место |
13.5 | 851 | — |
| 27 сентября 202516:00, суббота | Угадай мелодию: Только хиты Эйнштейн PartyGrill-bar42 | 5место |
48 | 899 | — |
| 1 октября 202519:00, среда | Черный квиз Эйнштейн PartyБар "Слухи" | 7место |
49 | 948 | — |
| 25 октября 202518:00, суббота | Угадай мелодию: 90 VS 00 c группой «НАСТОЯЩИЙ КВАРТИРНИК» Эйнштейн PartyБар "Слухи" | 9место |
54 | 1002 |
Знатоки
|
| 29 октября 202519:00, среда | Осенний марафон, часть 2 Эйнштейн PartyПревью | 8место |
23 | 1025 | — |
| 12 ноября 202519:00, среда | Без букв 18+ Эйнштейн Party Бар "Слухи" | 7место |
46.5 | 1071.5 | — |
| 19 ноября 202519:00, среда | Кино и мультфильмы Эйнштейн PartyGrill-bar42 | 9место |
40.5 | 1112 | — |
| 26 ноября 202519:00, среда | Осенний марафон, часть 3 Эйнштейн PartyБар "Слухи" | 10место |
15 | 1127 | — |
| 3 декабря 202519:00, среда | Музыкальный квиз: ХИТ-ПАРАД Эйнштейн Party Бар "Слухи"
Личный рекорд
|
4место |
90 | 1217 | — |
| 21 декабря 202517:00, воскресенье | Зимний The BEST Эйнштейн PartyHofbrau | 3место |
61.5 | 1278.5 | — |
| 28 декабря 202517:00, воскресенье | БОЛЬШАЯ Новогодняя игра Эйнштейн PartyHofbrau | 16место |
54 | 1332.5 | — |
| 5 января 202617:00, понедельник | Угадай мелодию: только хиты Эйнштейн PartyБар "Слухи" | 7место |
59 | 1391.5 | — |
| 21 января 202619:00, среда | Черный квиз Эйнштейн Party Бар "Deпо" | 10место |
42 | 1433.5 |
Эйнштейны
|
| 28 января 202619:00, среда | БЕЗ БУКВ Эйнштейн Party Бар "Слухи" | 11место |
43 | 1476.5 | — |
| 15 февраля 202617:00, воскресенье | ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ: 9 ЛЕТ Эйнштейн Party Мюнхен | 22место |
55 | 1531.5 | — |
| 21 февраля 202618:00, суббота | Угадай мелодию: хиты караоке Эйнштейн Party Бар "Слухи" | 11место |
40.5 | 1572 |
Титаны мысли
|
| 4 марта 202619:00, среда | Угадай мелодию. Рок VS Поп Эйнштейн Party Караоке-бар "Соловей" | 7место |
58 | 1630 | — |
| 11 марта 202619:00, среда | Кино и музыка. Спец игра Эйнштейн Party Grill-bar42 | 8место |
73 | 1703 | — |
| 1 апреля 202619:00, среда | Черный квиз Эйнштейн Party Бар "Deпо" | 10место |
57.5 | 1760.5 | — |
| 15 апреля 202619:00, среда | Телешоу Эйнштейн Party Караоке-бар "Соловей" | 3место |
52 | 1812.5 | — |
Показаны игры 21–40 из 53