Страница команды
Эйнштейн Party
Находчивые умы
Кемерово
Общий статус


Эйнштейны
Детективный статус
За всё время
Не играли
72игр
0побед
43.17средний балл
3108всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Показана вся опубликованная история игр команды.
- Первых мест
- 0
- Вторых мест
- 0
- Третьих мест
- 0
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 72. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 19 ноября 2023 — 21 октября 2026
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↑ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 января 202617:00, воскресенье | Обо всём №715 Эйнштейн PartyМюнхен | 9место |
34 | 1735.5 | — |
| 21 января 202619:00, среда | Черный квиз Эйнштейн Party Бар "Deпо" | 16место |
28 | 1763.5 |
Эйнштейны
|
| 7 февраля 202618:00, суббота | Сделано в России Эйнштейн Party Бар "Слухи" | 7место |
52 | 1815.5 | — |
| 15 февраля 202617:00, воскресенье | ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ: 9 ЛЕТ Эйнштейн Party Мюнхен | 27место |
48 | 1863.5 | — |
| 23 февраля 202617:00, понедельник | Обо всём №730 Эйнштейн Party Мюнхен | 5место |
37 | 1900.5 | — |
| 9 марта 202617:00, понедельник | Праздничная игра обо всём к 8 марта №735 Эйнштейн Party Мюнхен | 12место |
34 | 1934.5 | — |
| 21 марта 202616:00, суббота | Угадай мелодию: русские хиты 90-ых и 00-ых Эйнштейн Party Grill-bar42 | 19место |
35.5 | 1970 | — |
| 25 марта 202619:00, среда | Советские комедии Эйнштейн Party Бар "Слухи" | 18место |
49.5 | 2019.5 | — |
| 29 марта 202617:00, воскресенье | Обо всём №742 Эйнштейн Party Мюнхен | 10место |
38 | 2057.5 |
Эйнштейны
|
| 1 апреля 202619:00, среда | Черный квиз Эйнштейн Party Бар "Deпо" | 16место |
48 | 2105.5 | — |
| 15 апреля 202619:00, среда | Телешоу Эйнштейн Party Караоке-бар "Соловей" | 10место |
33 | 2138.5 | — |
| 22 апреля 202619:00, среда | Без букв Эйнштейн Party Grill-bar42 | 6место |
54.5 | 2193 | — |
| 1 мая 202617:00, пятница | Обо всём №755 Эйнштейн Party Караоке-бар "Соловей" | 5место |
47 | 2240 | — |
| 9 мая 202618:00, суббота | Советское кино и музыка Эйнштейн Party Бар "Слухи" | 10место |
58 | 2298 | — |
| 13 мая 202619:00, среда | Черный квиз Эйнштейн Party Бар "Слухи" | 13место |
46.5 | 2344.5 | — |
| 17 мая 202617:00, воскресенье | The BEST Эйнштейн Party Мюнхен | 13место |
31 | 2375.5 | — |
| 27 мая 202619:00, среда | Без букв Эйнштейн Party Караоке-бар "Соловей" | 5место |
56 | 2431.5 | — |
| 14 июня 202618:00, воскресенье | Обо всем №772 Эйнштейн Party Мюнхен | 11место |
42 | 2473.5 | — |
| 24 июня 202619:00, среда | Назад на выпускной Эйнштейн Party Grill-bar42 | 7место |
49 | 2522.5 | — |
| 28 июня 202618:00, воскресенье | Телешоу Эйнштейн Party Мюнхен | 11место |
42 | 2564.5 | — |
Показаны игры 41–60 из 72